TE SOLDADA H/H/H - PRESS FITTING ACERO INOXIDABLE
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø 1 (mm) | Cantidad Mínima | Cantidad Caja |
|---|---|---|---|
| P1300015 | 15.0 | 10 | 250 |
| P1300018 | 18.0 | 10 | 200 |
| P1300022 | 22.0 | 10 | 150 |
| P1300028 | 28.0 | 5 | 75 |
| P1300035 | 35.0 | 5 | 75 |
| P1300042 | 42.0 | 2 | 50 |
| P1300054 | 54.0 | 2 | 30 |
| P1300076 | 76.1 | 1 | 10 |
| P1300088 | 88.9 | 1 | 10 |
| P13000A0 | 108.0 | 1 | 4 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| IMAGE HQ PF-P130.jpg | Imagen Alta | 349,42 KB |